VSD 1000 26X - Câmera Speed Dome
Código: 28FACILIDADES
- Fácil localização de objetos através do posicionamento 3D, com auxílio dos DVRs Intelbras
- Suporta os protocolos Intelbras-1, Pelco-P e Pelco-D
- Aceita vários tipos de suportes: parede, poste, teto e quina
- Porta RS485 para transferência de dados
- Relação sinal/ruído ≥ 50 dB
- Suporte de parede incluso
- 80 preset
- CCD sony 1/4”
| Alarme entrada/saída | 7/1 |
|---|---|
| Ambiente externo | -40ºC/60ºC (outdoor) |
| Auto-scan | 5 |
| Baud rate | 1200/2400/4800/9600 |
| Consumo da câmera | 11 W |
| Consumo do aquecedor | 30 W |
| Fan e heater | Auto |
| Formato do sinal | NTSC |
| Iluminação mínima modo Dia - Color | 0.07 lx (F1.6, 1/4s) - 50IRE |
| Iluminação mínima modo Night - Noite (IR cut filter - ON) | 0.01 lx (F1.6, 1/4s) - 50IRE |
| Lente | 26x zoom óptico / 12x zoom digital |
| Mascaramento de área | Máximo 21 zonas |
| Pattern | 5 |
| Pixel efetivo | 795 (H) * 596 (V) |
| Porta de controle | RS485 |
| Precisão do PTZ | 0,06 ± 0,015º |
| Preset | 80 |
| Relação sinal/ruído | ≥ 50 dB |
| Resolução horizontal | 480 TVL |
| Rotação automática | 90º tilt com rotação pan de 360º |
| Seção de varredura com inclinação manual | -2º - 180º |
| Tensão de Alimentação | 24 Vac / 3A (±20%) - (Inclui o circuito de controle de temperatura) |
| Tour | 8 |
| Umidade | < 90% |
| Velocidade (horizontal) do pan | 0,5º - 180º/S |
| Velocidade (vertical) do tilt | 0,5º - 90º/S |





